Naissances/Baptêmes | Mariages | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Bourdainville [Seine-Maritime] | (1832-1864) | 14 | 14 |
| Saint Mards [Seine Maritime] | (1802-1802) | 6 | 6 |
| Mariages | |||
| Avremesnil [Seine-Maritime] | (1549-1793) | 910 | 643 |
| Houppeville [Seine-Maritime] | (1544-1793) | 726 | 394 |
| Melleville [Seine-Maritime] | (1554-6000) | 289 | 193 |
| Montville [Seine-Maritime] | (1646-1793) | 609 | 318 |
| Saint-Jean-sur-Cailly [Seine-Maritime] | (1564-1792) | 109 | 74 |
| Villy-le-Bas [Seine-Maritime] | (1554-1793) | 293 | 218 |
| Divers : Rôles de Taille | |||
| Bonnetot [Seine-Maritime] | (1747-1747) | 8 | 0 |
| Bourdainville [Seine-Maritime] | (1778-1778) | 74 | 0 |
| Saint Denis d'Aclon [Seine-Maritime] | (1698-1698) | 27 | 0 |
| Divers : Table Décennale des Naissances | |||
| Saint-Germain-sous-Cailly [Seine-Maritime] | (1854-1882) | 17 | 0 |
| Totaux : | 3.082 | 1.860 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Mentionnons que certains relevés sont issus des relevés du CGRSM. Ils sont donc diffusables avec cette mention préalable de leur origine
comme le stipule l'éditorial de leur publication.